• in banner
優潔光科技股份有限公司
優潔光科技股份有限公司

詢價車

  • 關於我們
  • 產品分類
    • 黑白型 LCD 顯示模組
      • 字元型單色顯示模組
      • 繪圖型單色顯示模組
      • 單色 COG LCD 顯示模組
      • 多語系點陣型顯示模組
    • OLED 顯示器
      • 字元型 OLED 顯示器
      • 繪圖型OLED顯示器
      • 全彩繪圖型 OLED 顯示器
    • TFT LCD 顯示模組
      • 標準 TFT 顯示模組
      • UART TFT 顯示模組
      • HDMI TFT 顯示模組
      • 模擬數位轉換板
      • 傳輸板
    • 電子紙顯示器模組
    • 場序彩色液晶顯示器
    • VATN垂直排列液晶顯示器
    • LED 顯示器
  • 最新消息
    • 新產品
    • 活動及通知
    • 產品變更/停產
  • 支援服務
    • 文件下載
    • 常見問題
    • 解決方案
  • 聯絡我們
    詢價車 ()
  • 首頁
  • 產品介紹
  • 黑白型 LCD 顯示模組

產品介紹

  • 黑白型 LCD 顯示模組
    • 字元型單色顯示模組
      • 16x1 字元型單色顯示模組 | BC1601B
      • 16x2 字元型單色顯示模組 | BC1602G
      • 20x2 字元型單色顯示模組 | BC2002D
      • 8x1 字元型單色顯示模組 | BC0801A
      • 40x4 字元型單色顯示模組 | BC4004A
      • 40x2 字元型單色顯示模組 | BC4002A
      • 24x2 字元型單色顯示模組 | BC2402A
      • 20x4 字元型單色顯示模組 | BC2004B
      • 20x4 字元型單色顯示模組 | BC2004A
      • 20x2 字元型單色顯示模組 | BC2002C
      • 20x2 字元型單色顯示模組 | BC2002B
      • 20x2 字元型單色顯示模組 | BC2002A
      • 16x4 字元型單色顯示模組 | BC1604A
      • 16x2 字元型單色顯示模組 | BC1602L
      • 16x2 字元型單色顯示模組 | BC1602K1
      • 16x2 字元型單色顯示模組 | BC1602H
      • 16x2 字元型單色顯示模組 | BC1602F
      • 16x2 字元型單色顯示模組 | BC1602E
      • 16x2 字元型單色顯示模組 | BC1602D
      • 16x2 字元型單色顯示模組 | BC1602B
      • 16x2 字元型單色顯示模組 | BC1602A
      • 16x1 字元型單色顯示模組 | BC1601D
      • 8x2 字元型單色顯示模組 | BC0802A
      • 8x2 字元型單色顯示模組 | BC0802B
      • 16x1 字元型單色顯示模組 | BC1601A
      • 10x4 字元型單色顯示模組 | BC1004A
      • 12x2 字元型單色顯示模組 | BC1202A
      • 20x4 字元型單色顯示模組 | BC2004D
      • 20x4 字元型單色顯示模組 | BC2004C
    • 繪圖型單色顯示模組
      • 128x64 繪圖型單色顯示模組 | BG12864H
      • 122x32 繪圖型單色顯示模組 | BG12232E1
      • 122x32 繪圖型單色顯示模組 | BG12232B
      • 122x32 繪圖型單色顯示模組 | BG12232D
      • 320x240 繪圖型單色顯示模組 | BG320240G
      • 320x240 繪圖型單色顯示模組 | BG320240F
      • 320x240 繪圖型單色顯示模組 | BG320240B1
      • 320x240 繪圖型單色顯示模組 | BG320240A
      • 240x128 繪圖型單色顯示模組 | BG240128BA
      • 240x128 繪圖型單色顯示模組 | BG240128B2
      • 240x128 繪圖型單色顯示模組 | BG240128A
      • 240x64 繪圖型單色顯示模組 | BG24064A
      • 192x64 繪圖型單色顯示模組 | BG19264A
      • 160x128 繪圖型單色顯示模組 | BG160128B
      • 160x80 繪圖型單色顯示模組 | BG16080A
      • 160x32 繪圖型單色顯示模組 | BG16032A
      • 128x64 繪圖型單色顯示模組 | BG12864J
      • 128x64 繪圖型單色顯示模組 | BG12864F
      • 128x64 繪圖型單色顯示模組 | BG12864E
      • 128x64 繪圖型單色顯示模組 | BG12864D
      • 128x64 繪圖型單色顯示模組 | BG12864C1
      • 128x64 繪圖型單色顯示模組 | BG12864B
      • 128x64 繪圖型單色顯示模組 | BG12864A
      • 122x32 繪圖型單色顯示模組 | BG12232D1
      • 122x32 繪圖型單色顯示模組 | BG12232A1
      • 128x64 繪圖型單色顯示模組 | BG12864C
      • 98x32 繪圖型單色顯示模組 | BG9832B
      • 128x64 繪圖型單色顯示模組 | BG12864A2
      • 122x32 繪圖型單色顯示模組 | BG12232A
    • 單色 COG LCD 顯示模組
      • 98x64 單色 COG LCD 顯示模組 | BO9864B2
      • 16x2 單色 COG LCD 顯示模組 | BO1602E
      • 20x2 單色 COG LCD 顯示模組 | BO2002A
      • 128x64 單色 COG LCD 顯示模組 | BO12864E5
      • 128x64 單色 COG LCD 顯示模組 | BO12864E4
      • 128x64 單色 COG LCD 顯示模組 | BO12864E3
      • 128x64 單色 COG LCD 顯示模組 | BO12864B2
    • 多語系點陣型顯示模組
  • OLED 顯示器
    • 字元型 OLED 顯示器
      • 16x4 字元型 OLED 顯示器 | UL1602AU
      • 20x4 字元型 OLED 顯示器 | UL2004AU2
    • 繪圖型OLED顯示器
      • 128x32 繪圖型OLED顯示器 | BL12832B2
    • 全彩繪圖型 OLED 顯示器
  • TFT LCD 顯示模組
    • 標準 TFT 顯示模組
    • UART TFT 顯示模組
    • HDMI TFT 顯示模組
    • 模擬數位轉換板
    • 傳輸板
  • 電子紙顯示器模組
  • 場序彩色液晶顯示器
  • VATN垂直排列液晶顯示器
  • LED 顯示器

黑白型 LCD 顯示模組

字元型單色顯示模組

字元型單色顯示模組 (29)

繪圖型單色顯示模組

繪圖型單色顯示模組 (29)

單色 COG LCD 顯示模組

單色 COG LCD 顯示模組 (7)

多語系點陣型顯示模組

多語系點陣型顯示模組

  • 優潔光科技股份有限公司
  • 電話: 886-3-5678-366
  • 傳真: 886-3-5678-255
  • 地址: 臺灣新竹市東區光復路一段576巷15號
  • 電子郵件 : sales@ujlight.com , info@bolymin.com.tw
  • 優潔光科技股份有限公司
  • 電話: 886-3-5678-366
  • 傳真: 886-3-5678-255
  • 地址:臺灣新竹市東區光復路一段576巷15號
  • 電子郵件 : sales@ujlight.com , info@bolymin.com.tw
© 2026 優潔光科技股份有限公司 All rights reserved. Designed By Winho
此網站使用cookies蒐集必要的使用者瀏覽行為,以讓我們能為您提供更好的瀏覽體驗。 瀏覽本網站,即表示您同意 線上隱私權聲明
× 關閉